
Ngày 05/10/2023, vào hồi 14h00’ tại trụ sở Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng, Hội đồng đấu giá cổ phần nhà nước tại Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng đã tổ chức đấu giá cổ phần nhà nước. Kết quả như sau:
| 1. Tổng lượng cổ phần đưa ra đấu giá: | 308.000 | cổ phần |
| 2. Mệnh giá: | 10.000 | đồng/cổ phần |
| 3. Giá khởi điểm: | 14.403 | đồng/cổ phần |
| 4. Tổng số lượng NĐT đăng kí tham gia: | 05 | Nhà đầu tư |
| 5. Tổng khối lượng đăng kí mua: | 184.600 | cổ phần |
| 6. Tổng số NĐT đã đặt giá: | 05 | Nhà đầu tư |
| 7. Giá đặt mua cao nhất: | 14.403 | đồng/cổ phần |
| 8. Giá trúng cao nhất: | 14.403 | đồng/cổ phần |
| 9. Giá trúng thấp nhất: | 14.403 | đồng/cổ phần |
| 10. Giá trúng bình quân | 14.403 | đồng/cổ phần |
| 11. Số lượng NĐT trúng đấu giá | 05 | NĐT |
| 12. Số lượng NĐT không trúng đấu giá | 00 | NĐT |
| 13. Số lượng NĐT vi phạm Quy chế | 00 | NĐT |
| 14. Tổng khối lượng cổ phần bán được: | 184.600 | cổ phần |
| 15. Khối lượng cổ phần còn lại: | 123.400 | cổ phần |
| 16. Tổng giá trị cổ phần bán được: | 2.658.793.800 | Đồng |
| 17. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: | Từ ngày 05/10/2023 đến chậm nhất 16h30’ ngày 11/10/2023. | |
| 18. Thời gian nhận lại tiền đặt cọc: | Từ 14h00’ ngày 06/10/2023 đến chậm nhất 16h30’ ngày 12/10/2023 | |



